Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2021 | 9270 | 7055 | 9219 | 43 | 117 | 669998 | 129 | 27659 | 21167 | 27812 |
Feb 2021 | 4482 | 2032 | 4422 | 84 | 778 | 1784033 | 2375 | 123832 | 56923 | 125502 |
Jan 2021 | 3141 | 215 | 3079 | 76 | 780 | 404495 | 2381 | 95454 | 6687 | 97398 |
2021 | 2858526 | 4885 | 246945 | 84777 | 250712 | |||||
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 4276 | 2060 | 4232 | 65 | 733 | 1842062 | 2016 | 131219 | 63870 | 132569 |
Nov 2020 | 3561 | 1474 | 3508 | 110 | 660 | 2279053 | 3306 | 105250 | 44227 | 106836 |
Oct 2020 | 2822 | 644 | 2763 | 96 | 732 | 1713871 | 2982 | 85670 | 19988 | 87494 |
Sep 2020 | 2353 | 247 | 2302 | 70 | 1194 | 516477 | 2122 | 69071 | 7438 | 70607 |
Aug 2020 | 4571 | 1312 | 4516 | 67 | 1303 | 1489752 | 2100 | 140026 | 40676 | 141706 |
Jul 2020 | 2681 | 156 | 2632 | 43 | 726 | 274726 | 1341 | 81616 | 4842 | 83120 |
Jun 2020 | 4893 | 2089 | 4851 | 37 | 652 | 1602384 | 1123 | 145556 | 62685 | 146799 |
May 2020 | 3910 | 1434 | 3867 | 39 | 763 | 1134634 | 1212 | 119884 | 44469 | 121210 |
Apr 2020 | 4581 | 1390 | 4537 | 39 | 723 | 1054790 | 1182 | 136131 | 41726 | 137439 |
Mar 2020 | 5747 | 2771 | 5690 | 39 | 719 | 2181815 | 1228 | 176402 | 85901 | 178182 |
Feb 2020 | 4543 | 2436 | 4496 | 38 | 613 | 1739723 | 1116 | 130409 | 70644 | 131754 |
Jan 2020 | 4200 | 1862 | 4133 | 35 | 601 | 1440283 | 1087 | 128145 | 57748 | 130222 |
2020 | 17269570 | 20815 | 1449379 | 544214 | 1467938 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 4098 | 1181 | 4044 | 43 | 781 | 890764 | 1361 | 125370 | 36613 | 127053 |
Nov 2019 | 2753 | 571 | 2703 | 50 | 730 | 444146 | 1514 | 81116 | 17132 | 82612 |
Oct 2019 | 3385 | 879 | 3335 | 54 | 708 | 668772 | 1693 | 103404 | 27256 | 104940 |
Sep 2019 | 3049 | 285 | 2977 | 84 | 1106 | 201466 | 2546 | 89322 | 8553 | 91475 |
Aug 2019 | 3022 | 431 | 2948 | 116 | 1255 | 319083 | 3626 | 91391 | 13389 | 93684 |
Jul 2019 | 3479 | 498 | 3399 | 188 | 2576 | 383454 | 5838 | 105394 | 15444 | 107861 |
Jun 2019 | 5192 | 946 | 5098 | 634 | 9441 | 775758 | 19022 | 152942 | 28390 | 155763 |
May 2019 | 4240 | 1089 | 4161 | 618 | 9657 | 808370 | 19166 | 129015 | 33774 | 131445 |
Apr 2019 | 32129 | 1457 | 32035 | 518 | 8676 | 1113733 | 15568 | 961069 | 43722 | 963896 |
Mar 2019 | 4907 | 1418 | 4820 | 532 | 10464 | 935785 | 16492 | 149426 | 43972 | 152142 |
Feb 2019 | 3283 | 893 | 3210 | 153 | 1374 | 519220 | 4310 | 89904 | 25012 | 91947 |
Jan 2019 | 1406 | 326 | 1365 | 486 | 8707 | 290804 | 15095 | 42340 | 10136 | 43594 |
2019 | 7351355 | 106231 | 2120693 | 303393 | 2146412 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 1989 | 199 | 1938 | 560 | 10671 | 101147 | 17363 | 60091 | 6170 | 61677 |
Nov 2018 | 740 | 306 | 686 | 135 | 1343 | 45592 | 4078 | 20591 | 9191 | 22211 |
Oct 2018 | 535 | 188 | 497 | 68 | 1008 | 79063 | 2113 | 15411 | 5828 | 16612 |
Sep 2018 | 318 | 52 | 289 | 54 | 631 | 30244 | 1636 | 8685 | 1588 | 9565 |
Aug 2018 | 239 | 58 | 211 | 48 | 706 | 16983 | 1508 | 6553 | 1827 | 7418 |
Jul 2018 | 1236 | 111 | 1159 | 58 | 683 | 69635 | 1814 | 35939 | 3471 | 38334 |
Jun 2018 | 541 | 181 | 422 | 63 | 946 | 71448 | 1913 | 12672 | 5451 | 16238 |
May 2018 | 867 | 208 | 711 | 43 | 689 | 98200 | 1337 | 22043 | 6463 | 26892 |
Apr 2018 | 763 | 66 | 688 | 40 | 650 | 37497 | 1208 | 20661 | 1995 | 22900 |
2018 | 549809 | 32970 | 202646 | 41984 | 221847 | |||||
Totals | 28029260 | 164901 | 4019663 | 974368 | 4086909 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |